Indices de prix pour le gaz naturel
Offres de marché gaz à prix variables
Indice Offre Transparence
| Date | Abonnement mensuel HT | Abonnement mensuel TTC (*) | Prix du kWh HTT | Prix du kWh TTC |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | 12,5 | 19,86 | 0,0564 | 0,08767 |
| 01/07/26 | 12,5 | 19,86 | 0,0583 | 0,08963 |
| 01/06/26 | 12,5 | 19,61 | 0,0527 | 0,08291 |
| 01/05/26 | 12,5 | 19,61 | 0,0591 | 0,09059 |
| 01/04/26 | 12,5 | 19,61 | 0,0414 | 0,06935 |
| 01/03/26 | 12,5 | 19,61 | 0,0433 | 0,07163 |
| 01/02/26 | 12,5 | 19,61 | 0,0389 | 0,06635 |
| 01/01/26 | 12,5 | 19,61 | 0,0417 | 0,06856 |
| 01/12/25 | 12,5 | 19,61 | 0,0417 | 0,06856 |
| 01/11/25 | 12,5 | 19,61 | 0,0422 | 0,06916 |
| 01/10/25 | 12,5 | 19,61 | 0,0421 | 0,06904 |
| 01/09/25 | 12,5 | 19,61 | 0,0438 | 0,07108 |
Évolution du budget annuel pour un client type « cuisson/eau chaude »
Exemple pour un client habitant Sélestat ou Neuf-Brisach
Consommation annuelle de référence 1560 kWh/an
| Offre Transparence | Prix mois M-1 juillet 2026 | Prix mois M août 2026 |
|---|---|---|
| Budget annuel | 445 € TTC/an | 442 € TTC/an |
| Évolution M / M- 1 | – | -3 € TTC/an -0,7 % |
Évolution du budget annuel pour un client type « chauffage »
Exemple pour un client habitant Sélestat ou Neuf-Brisach
Consommation annuelle de référence 11 370 kWh/an
| Offre Transparence | Prix mois M-1 juillet 2026 | Prix mois M août 2026 |
|---|---|---|
| Budget annuel | 1777 € TTC/an | 1755 € TTC/an |
| Évolution M / M- 1 | – | -22 € TTC/an -1,3 % |
Indice CEE
| Date | Indice HT |
|---|---|
| 01/08/26 | 0,00675€/kWh |
| 01/07/26 | 0,00675€/kWh |
| 01/06/26 | 0,00675€/kWh |
| 01/05/26 | 0,00675€/kWh |
| 01/04/26 | 0,00675€/kWh |
| 01/03/26 | 0,00675€/kWh |
| 01/02/26 | 0,00675€/kWh |
| 01/01/26 | 0,00675€/kWh |
| 01/12/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/11/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/10/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/09/25 | 0,00470€/kWh |
Indice CPB
| Date | Indice HT |
|---|---|
| 01/08/26 | 0,00041€/kWh |
| 01/07/26 | 0,00041€/kWh |
| 01/06/26 | 0,00041€/kWh |
| 01/05/26 | 0,00041€/kWh |
| 01/04/26 | 0,00041€/kWh |
| 01/03/26 | 0,00041€/kWh |
| 01/02/26 | 0,00041€/kWh |
| 01/01/26 | 0,00041€/kWh |
Indice C+
| Date | Abonnement mensuel HT | Abonnement mensuel TTC (*) | Prix du kWh HTT | Prix du kWh TTC |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/26 | 22,82 | 32,24 | 0,0879 | 0,12547 |
| 01/07/26 | 22,82 | 32,24 | 0,0899 | 0,12755 |
| 01/06/26 | 20,35 | 29,03 | 0,0822 | 0,11831 |
| 01/05/26 | 20,35 | 29,03 | 0,0855 | 0,12587 |
| 01/04/26 | 20,35 | 29,03 | 0,0709 | 0,10475 |
| 01/03/26 | 20,35 | 29,03 | 0,0723 | 0,10643 |
| 01/02/26 | 20,35 | 29,03 | 0,0679 | 0,10115 |
| 01/01/26 | 20,35 | 29,03 | 0,0707 | 0,10336 |
| 01/12/25 | 20,35 | 29,03 | 0,0705 | 0,10312 |
| 01/11/25 | 20,35 | 29,03 | 0,071 | 0,10372 |
| 01/10/25 | 20,35 | 29,03 | 0,0709 | 0,1036 |
| 01/09/25 | 20,35 | 29,03 | 0,0726 | 0,10564 |
Indice B2I
| Date | Abonnement mensuel HT | Prix du kWh HT |
|---|---|---|
| 01/08/26 | 29,57 | 0,0871 |
| 01/07/26 | 29,57 | 0,0891 |
| 01/06/26 | 27,1 | 0,0814 |
| 01/05/26 | 27,1 | 0,0877 |
| 01/04/26 | 27,1 | 0,0701 |
| 01/03/26 | 27,1 | 0,0715 |
| 01/02/26 | 27,1 | 0,0671 |
| 01/01/26 | 27,1 | 0,0699 |
| 01/12/25 | 27,1 | 0,0685 |
| 01/11/25 | 27,1 | 0,069 |
| 01/10/25 | 27,1 | 0,0689 |
| 01/09/25 | 27,1 | 0,0706 |
(*)CTA Calculée sur GRDF T2 (Conso > 4000 kWh/an)