Indices de prix
Offres de marché gaz à prix variables
Prix Offre Transparence
| Date | Abonnement mensuel HT | Abonnement mensuel TTC (*) | Prix du kWh HTT | Prix du kWh TTC |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 | 12,5 | 19,61 | 0,0389 | 0,06635 |
| 01/01/26 | 12,5 | 19,61 | 0,0417 | 0,06856 |
| 01/12/25 | 12,5 | 19,61 | 0,0417 | 0,06856 |
| 01/11/25 | 12,5 | 19,61 | 0,0422 | 0,06916 |
| 01/10/25 | 12,5 | 19,61 | 0,0421 | 0,06904 |
| 01/09/25 | 12,5 | 19,61 | 0,0438 | 0,07108 |
| 01/08/25 | 12,5 | 19,61 | 0,046 | 0,07372 |
| 01/07/25 | 14,22 | 19,05 | 0,0447 | 0,07423 |
| 01/06/25 | 14,22 | 18,83 | 0,0477 | 0,07783 |
| 01/05/25 | 14,22 | 18,83 | 0,0528 | 0,08395 |
| 01/04/25 | 14,22 | 18,83 | 0,0594 | 0.09187 |
| 01/03/25 | 14,22 | 18,83 | 0,0573 | 0,08935 |
| 01/02/25 | 14,22 | 18,83 | 0,0551 | 0,08671 |
Indice CEE
| Date | Indice HT |
|---|---|
| 01/02/26 | 0,00675€/kWh |
| 01/01/26 | 0,00675€/kWh |
| 01/12/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/11/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/10/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/09/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/08/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/07/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/06/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/05/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/04/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/03/25 | 0,00470€/kWh |
| 01/02/25 | 0,00470€/kWh |
Indice CPB
| Date | Indice HT |
|---|---|
| 01/02/26 | 0,00041€/kWh |
| 01/01/26 | 0,00041€/kWh |
Indice C+
| Date | Abonnement mensuel HT | Abonnement mensuel TTC (*) | Prix du kWh HTT | Prix du kWh TTC |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 | 20,35 | 29,03 | 0,0679 | 0,10115 |
| 01/01/26 | 20,35 | 29,03 | 0,0707 | 0,10336 |
| 01/12/25 | 20,35 | 29,03 | 0,0705 | 0,10312 |
| 01/11/25 | 20,35 | 29,03 | 0,071 | 0,10372 |
| 01/10/25 | 20,35 | 29,03 | 0,0709 | 0,1036 |
| 01/09/25 | 20,35 | 29,03 | 0,0726 | 0,10564 |
| 01/08/25 | 20,35 | 29,03 | 0,07482 | 0,1083 |
| 01/07/25 | 20,35 | 25,52 | 0,0735 | 0,10879 |
| 01/06/25 | 19,98 | 24,91 | 0,0747 | 0,11023 |
| 01/05/25 | 19,98 | 24,91 | 0,0798 | 0,11635 |
| 01/04/25 | 19,98 | 24,91 | 0,0864 | 0,12427 |
| 01/03/25 | 19,98 | 24,91 | 0,084 | 0,12139 |
| 01/02/25 | 19,98 | 24,91 | 0,0818 | 0,11875 |
Indice B2I
| Date | Abonnement mensuel HT | Prix du kWh HT |
|---|---|---|
| 01/02/26 | 27,1 | 0,0671 |
| 01/01/26 | 27,1 | 0,0699 |
| 01/12/25 | 27,1 | 0,0685 |
| 01/11/25 | 27,1 | 0,069 |
| 01/10/25 | 27,1 | 0,0689 |
| 01/09/25 | 27,1 | 0,0706 |
| 01/08/25 | 27,1 | 0,0728 |
| 01/07/25 | 27,1 | 0,0715 |
| 01/06/25 | 26,73 | 0,0727 |
| 01/05/25 | 26,73 | 0,0778 |
| 01/04/25 | 26,73 | 0,0844 |
| 01/03/25 | 26,73 | 0,082 |
| 01/02/25 | 26,73 | 0,0798 |
(*)CTA Calculée sur GRDF T2 (Conso > 4000 kWh/an)